Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kalensari, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 90 2,30% 37 0,95% 53 1,35%
3 5 s/d 9 Tahun 296 7,56% 151 3,86% 145 3,70%
4 10 s/d 14 Tahun 391 9,99% 215 5,49% 176 4,50%
5 15 s/d 19 Tahun 331 8,45% 163 4,16% 168 4,29%
6 20 s/d 24 Tahun 326 8,33% 150 3,83% 176 4,50%
7 25 s/d 29 Tahun 329 8,40% 170 4,34% 159 4,06%
8 30 s/d 34 Tahun 311 7,94% 166 4,24% 145 3,70%
9 35 s/d 39 Tahun 292 7,46% 152 3,88% 140 3,58%
10 40 s/d 44 Tahun 321 8,20% 150 3,83% 171 4,37%
11 45 s/d 49 Tahun 326 8,33% 153 3,91% 173 4,42%
12 50 s/d 54 Tahun 304 7,77% 157 4,01% 147 3,75%
13 55 s/d 59 Tahun 184 4,70% 89 2,27% 95 2,43%
14 60 s/d 64 Tahun 175 4,47% 103 2,63% 72 1,84%
15 65 s/d 69 Tahun 113 2,89% 73 1,86% 40 1,02%
16 70 s/d 74 Tahun 64 1,63% 43 1,10% 21 0,54%
17 75 Tahun ke Atas 62 1,58% 39 1,00% 23 0,59%
JUMLAH 3915 100,00% 2011 51,37% 1904 48,63%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3915 100,00% 2011 51,37% 1904 48,63%

Diperbarui pada : 31 Agustus 2025