Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kalensari, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 77 | 1,97% | 31 | 0,79% | 46 | 1,17% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 298 | 7,61% | 148 | 3,78% | 150 | 3,83% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 390 | 9,96% | 215 | 5,49% | 175 | 4,47% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 335 | 8,56% | 168 | 4,29% | 167 | 4,27% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 322 | 8,22% | 148 | 3,78% | 174 | 4,44% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 331 | 8,45% | 170 | 4,34% | 161 | 4,11% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 313 | 7,99% | 168 | 4,29% | 145 | 3,70% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 289 | 7,38% | 151 | 3,86% | 138 | 3,52% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 327 | 8,35% | 152 | 3,88% | 175 | 4,47% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 324 | 8,28% | 150 | 3,83% | 174 | 4,44% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 303 | 7,74% | 160 | 4,09% | 143 | 3,65% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 188 | 4,80% | 90 | 2,30% | 98 | 2,50% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 170 | 4,34% | 102 | 2,61% | 68 | 1,74% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 120 | 3,07% | 74 | 1,89% | 46 | 1,17% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 63 | 1,61% | 43 | 1,10% | 20 | 0,51% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 65 | 1,66% | 41 | 1,05% | 24 | 0,61% |
| JUMLAH | 3915 | 100,00% | 2011 | 51,37% | 1904 | 48,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3915 | 100,00% | 2011 | 51,37% | 1904 | 48,63% | |
Diperbarui pada : 31 Agustus 2025