Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kalensari, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 57 | 1,46% | 23 | 0,59% | 34 | 0,87% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 277 | 7,08% | 134 | 3,42% | 143 | 3,65% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 402 | 10,27% | 219 | 5,59% | 183 | 4,67% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 332 | 8,48% | 174 | 4,44% | 158 | 4,04% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 317 | 8,10% | 141 | 3,60% | 176 | 4,50% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 344 | 8,79% | 176 | 4,50% | 168 | 4,29% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 296 | 7,56% | 161 | 4,11% | 135 | 3,45% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 306 | 7,82% | 159 | 4,06% | 147 | 3,75% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 325 | 8,30% | 153 | 3,91% | 172 | 4,39% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 329 | 8,40% | 154 | 3,93% | 175 | 4,47% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 308 | 7,87% | 155 | 3,96% | 153 | 3,91% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 197 | 5,03% | 99 | 2,53% | 98 | 2,50% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 170 | 4,34% | 103 | 2,63% | 67 | 1,71% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 116 | 2,96% | 68 | 1,74% | 48 | 1,23% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 68 | 1,74% | 48 | 1,23% | 20 | 0,51% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 71 | 1,81% | 44 | 1,12% | 27 | 0,69% |
| JUMLAH | 3915 | 100,00% | 2011 | 51,37% | 1904 | 48,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3915 | 100,00% | 2011 | 51,37% | 1904 | 48,63% | |
Diperbarui pada : 31 Agustus 2025