Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Kalensari, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 132 | 3,37% | 52 | 1,33% | 80 | 2,04% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 830 | 21,20% | 448 | 11,44% | 382 | 9,76% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 863 | 22,04% | 422 | 10,78% | 441 | 11,26% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2090 | 53,38% | 1089 | 27,82% | 1001 | 25,57% |
| JUMLAH | 3915 | 100,00% | 2011 | 51,37% | 1904 | 48,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3915 | 100,00% | 2011 | 51,37% | 1904 | 48,63% | |
Diperbarui pada : 31 Agustus 2025