Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Kalensari, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 141 | 3,60% | 56 | 1,43% | 85 | 2,17% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 835 | 21,33% | 449 | 11,47% | 386 | 9,86% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 861 | 21,99% | 426 | 10,88% | 435 | 11,11% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2078 | 53,08% | 1080 | 27,59% | 998 | 25,49% |
| JUMLAH | 3915 | 100,00% | 2011 | 51,37% | 1904 | 48,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3915 | 100,00% | 2011 | 51,37% | 1904 | 48,63% | |
Diperbarui pada : 31 Agustus 2025