Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Kalensari, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 107 | 2,73% | 46 | 1,17% | 61 | 1,56% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 836 | 21,35% | 447 | 11,42% | 389 | 9,94% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 838 | 21,40% | 404 | 10,32% | 434 | 11,09% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2134 | 54,51% | 1114 | 28,45% | 1020 | 26,05% |
| JUMLAH | 3915 | 100,00% | 2011 | 51,37% | 1904 | 48,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3915 | 100,00% | 2011 | 51,37% | 1904 | 48,63% | |
Diperbarui pada : 31 Agustus 2025