Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kalensari, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 239 | 6,10% | 96 | 2,45% | 143 | 3,65% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 422 | 10,78% | 217 | 5,54% | 205 | 5,24% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1566 | 40,00% | 824 | 21,05% | 742 | 18,95% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 879 | 22,45% | 418 | 10,68% | 461 | 11,78% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 741 | 18,93% | 415 | 10,60% | 326 | 8,33% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,36% | 7 | 0,18% | 7 | 0,18% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,23% | 5 | 0,13% | 4 | 0,10% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 45 | 1,15% | 29 | 0,74% | 16 | 0,41% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3915 | 100,00% | 2011 | 51,37% | 1904 | 48,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3915 | 100,00% | 2011 | 51,37% | 1904 | 48,63% | |
Diperbarui pada : 31 Agustus 2025